১ | ভৌগোলিক এলাকা | ভোলা পৌর এলাকাসহ বাপ্তা, ধনিয়া, শিবপুর, উঃ দীঘলদি (আংশিক), চরসামাইয়া, আলীনগর ইউনিয়ন, উঃ জয়নগর (আংশিক) ও দঃ জয়নগর (আংশিক) ইউনিয়ন সহ মোট ৮টি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম। |
২ | ভৌগোলিক আয়তন (বর্গ কিলোমিটার) | ৪১৩.১৬ বর্র্গ কিলোমিটার (ভোলা সদর) |
৩ | গ্রাহক সংখ্যা সেপ্টেম্বর-২৪ পর্যন্ত | ৪৮,৭৯৩ জন |
৪ | বিদ্যুৎ শক্তি আমদানি সেপ্টেম্বর-২৪ পর্যন্ত | ৮৭,৪১,১১৬ কিঃ ওঃ ঘঃ |
৫ | বিদ্যুৎ শক্তি বিক্রয় সেপ্টেম্বর-২৪ পর্যন্ত | ৭৪,৩১,৯৬৩ কিঃ ওঃ ঘঃ |
৬ | সিস্টেম লস সেপ্টেম্বর-২৪ পর্যন্ত | ১২%( ৩৩ কেভি সহ), ৮.৯৮%(১১ কেভি) |
৭ | গড় মাসিক বিল সেপ্টেম্বর-২৪ পর্যন্ত | ৬৫.৩৫ মিঃ টাকা |
৮ | গড় মাসিক আদায় সেপ্টেম্বর-২৪ পর্যন্ত | ৬৯.০৪ মিঃ টাকা |
৯ | আদায় আমদানি রেশিও (সি আই রেশিও)
সেপ্টেম্বর-২৪ পর্যন্ত |
৯৮.৪৬% |
১০ | আদায় বিল রেশিও (সি বি রেশিও)
সেপ্টেম্বর-২৪ পর্যন্ত |
৯৭.৯৫% |
১১ | পৌরসভা বকেয়া | প্রায় ১০.১০ কোটি |
১২ | বিতরন উপকেন্দ্র ও লাইন |
|
১৩ | ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (ক্যাপাসিটি সহ) | ০২ টি, ৪*২০/২৬এমভিএ (ভোলা বি/স) |
১৪ | ৩৩ কেভি লাইন (ভোলা বি/স) | ১৪৪ কিঃ মিঃ |
১৫ | ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন, ০.২৩ কেভি | ১৮ কিঃ মিঃ, ১৩৮ কিঃ মিঃ, ২০৫ কিঃ মিঃ, ১৫ কিঃ মিঃ |
১৬ | মোট | ৫২০ কিঃ মিঃ |
১৭ | বিতরন ট্রান্সফর্মার |
|
১৮ | ৩৩/০.৪ কেভি ট্রান্সফর্মার (ক্যাপাসিটি সহ) | ২০০ কেভিএ ৩টি, ৫০ কেভিএ ১টি |
১৯ | ১১/০.৪ কেভি ট্রান্সফর্মার (ক্যাপাসিটি সহ) | ২০০ টি, ৩৭.৬৫ এমভিএ (ভোলা বি/স) |
২০ | সর্বোচ্চ চাহিদা | অফপিক -১৪.০মেঃ ওঃ।
পিক - ২০.০মেঃ ওঃ। |
২১ | স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-২৪ পর্যন্ত |
৩৩ |
২২ | কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা |
|
|
কর্মকর্তা | ৮ |
|
কর্মচারী | ১৮ |
|
মোট | ২৬ (অনুমোদিত পোস্ট ৬৫) |
ক্রঃ নং | গ্রাহক শ্রেণী | গ্রাহক সংখ্যা (জন) |
১ | আবাসিক (এ) | ৪২২৬৬ |
২ | সেচ পাম্প (বি | ৪৩ |
৩ | ক্ষুদ্র শিল্প (সি) | ২৪২ |
৪ | অনাবাসিক (ডি) | ৬১৩ |
৫ | বানিজ্যিক (ই) | ৫০১৯ |
৬ | অস্থায়ী টি | ৪৫ |
৭ | ১১ কেভি (এফ) | ১৭ |
৮ | রাস্তার বাতি ও অন্যান্য (জে) | ৫৪ |
মোট গ্রাহক সংখ্যা |
৪৮২৯৯ জন
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস